当前位置:跳过导航链接上海 > 房价行情

7月二手房挂牌涨价榜

1 东方国际广场 20644 元/㎡ +68.98%
2 都林嘉园 33782 元/㎡ +66.49%
3 胜利家园 19083 元/㎡ +64.87%
4 昌鑫花园 15733 元/㎡ +55.76%
5 紫藤居-天阁 88441 元/㎡ +40.88%
6 昆山赛格电子广场 17063 元/㎡ +37.29%
7 西郊明苑别墅 103695 元/㎡ +34.01%
8 恒杰丁香花园 13798 元/㎡ +32.23%
9 万源城 29973 元/㎡ +31.81%
10 翠竹苑 21009 元/㎡ +31.40%

7月二手房挂牌跌价榜

1 金都安亭家园 9222 元/㎡ -52.60%
2 江桥万达广场 14216 元/㎡ -49.26%
3 尚都大厦 21914 元/㎡ -28.91%
4 博园 59401 元/㎡ -25.05%
5 爱迪苑 18387 元/㎡ -23.77%
6 圣塔路斯 21824 元/㎡ -19.80%
7 上海捷克住宅小区 14106 元/㎡ -18.27%
8 世华佳苑 15967 元/㎡ -17.93%
9 华府庄园 7199 元/㎡ -17.25%
10 沪南小区 17434 元/㎡ -17.04%

a 嘉定区在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 8月均价:元/㎡
    8月走势:
  • 均价来自上海套在售房源价格
嘉定区挂牌均价走势图