本月房价概览:上海市 二手房挂牌 ¥30046元/㎡ +46.81%↑ 

8月二手房挂牌涨价榜

1 安福路洋房 158461 元/㎡ +39.72%
2 云间绿大地 87210 元/㎡ +36.31%
3 泰晤士小镇 20302 元/㎡ +33.95%
4 永嘉新村 57046 元/㎡ +33.60%
5 龙祥嘉园 24446 元/㎡ +32.87%
6 金环大厦 30858 元/㎡ +30.66%
7 万科广场 29953 元/㎡ +29.61%
8 万里双子座 20163 元/㎡ +23.19%
9 佘山高尔夫别墅 46889 元/㎡ +22.99%
10 绿地蔷薇九里 23476 元/㎡ +22.17%

8月二手房挂牌跌价榜

1 康乐花园(原机电小区) 13628 元/㎡ -40.19%
2 海怡别墅 28495 元/㎡ -28.36%
3 皇府别墅 14990 元/㎡ -20.74%
4 静安公寓 22203 元/㎡ -20.51%
5 德诚大厦 20074 元/㎡ -20.20%
6 大众河滨大厦 17593 元/㎡ -19.84%
7 阳光花园 15580 元/㎡ -18.62%
8 虹桥中园 26355 元/㎡ -17.61%
9 兴南花园 23192 元/㎡ -16.56%
10 金苑 25019 元/㎡ -16.32%

a 卢湾区在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 9月均价:
    9月走势:
卢湾区挂牌均价走势图